| VALORE DEI FABBRICATI | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VALORE NORMALE | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VARIAZIONE DI ATTIVITÀ | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VARIAZIONI IVA | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VENDITA FORZATA | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VERIFICA | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VERSAMENTO | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VERSAMENTO TELEMATICO | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VIOLAZIONI FORMALI | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VIOLAZIONI SOSTANZIALI | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VISTO DI CONFORMITÀ | 1 Voto Gradimento: 5,0 |
| VOLUME DI AFFARI | 1 Voto Gradimento: 5,0 |



